No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 | Kamis | HK - 886 | 9355 |
2 | 23 Jul 2025 | Rabu | HK - 885 | 3482 |
3 | 22 Jul 2025 | Selasa | HK - 884 | 6774 |
4 | 21 Jul 2025 | Senin | HK - 883 | 0515 |
5 | 20 Jul 2025 | Minggu | HK - 882 | 5828 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | HK - 881 | 4986 |
7 | 18 Jul 2025 | Jumat | HK - 880 | 8052 |
8 | 17 Jul 2025 | Kamis | HK - 879 | 7262 |
9 | 16 Jul 2025 | Rabu | HK - 878 | 2047 |
10 | 15 Jul 2025 | Selasa | HK - 877 | 1434 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
25135 Member
Ketik Di Google:
COGIL168